くさびナット kusabi nut
くさびナット 鉄
単位 mm
材質 | 部番 | ねじの呼び | 二面幅 F | 高さ H | フランジ B |
---|---|---|---|---|---|
鉄 C10相当 | F-KS4 | M4 | 7 | 4.2 | 10.5 |
F-KS5 | M5 | 8 | 5 | 12 | |
F-KS6 | M6 | 10 | 6 | 14 | |
F-KS8 | M8 | 13 | 8 | 17.9 | |
F-KS10 | M10 | 17 | 10.5 | 22 | |
F-KS12 | M12 | 19 | 13 | 25 | |
F-KS16 | M16 | 24 | 16 | 30 |
くさびナット ステンレス
単位 mm
材質 | 部番 | ねじの呼び | 二面幅 F | 高さ H | フランジ B |
---|---|---|---|---|---|
ステンレス SUS304 | A-KS4 | M4 | 7 | 4.2 | 10.5 |
A-KS5 | M5 | 8 | 5 | 12 | |
A-KS6 | M6 | 10 | 6 | 14 | |
A-KS8 | M8 | 12 | 8 | 17.5 | |
A-KS10 | M10 | 14 | 10 | 21 | |
A-KS12 | M12 | 17 | 11.5 | 25 | |
A-KS16 | M16 | 22 | 15 | 30 |
くさびナットの締め付けトルク
くさびナットの締め付けトルクは最新のネジ締め付け試験機により目標とする軸力に達する締め付け力、塑性域、降伏域での締め付けトルク、軸力を測定しています。
くさびナットは締め付けトルク試験から塑性域締め付けトルクまで幅広く締め付け可能で締め付け回転角は約170度(条件により異なる)と素早く締め付けが出来ます。
単位 N・m
ねじの呼び | 三価クロメート | ステンレス304材 |
---|---|---|
M4 | 2.5 | 3 |
M5 | 4.5 | 5 |
M6 | 7 | 8 |
M8 | 18 | 19 |
M10 | 35 | 38 |
M12 | 55 | 60 |
M16 | 90 | 90 |